服装辅料ERP

服装辅料包括各类反光布,导电布,丝印,烫画,襟章,压章,勾针,绳子,吊粒,防水套,胶章,TPU标,透明料,吊牌,绒包,布标,绒标,升华热转印标,反光标,面料压字,烫钻,缎带,备扣袋,PVC充棉帽片,织带,绣花章,PE胶袋,潜水布标,皮牌,珠链,拉头,胶袋,帽片等的辅料生产企业量身打造。
其功能涵盖企业日常管理所涉及的所有业务流程,打版 -> 订单 -> 采购 -> 生产 -> 仓储 -> 送货 -> 月结。一单到底,环环相扣,严密权限管制防弊防错,可依客户实际需求进行二次开发,易学易懂。
辅料ERP管理系统
工单作业系统/ 送货作业系统/
采购作业系统/ 盘点作业系统/
产品管理系统/ 委外作业系统/
主料管理系统/ 辅料管理系统/
基本资料系统/ 系统维护管理/
应收管理系统/应付管理系统




辅料ERP系统功能图
| ※基本资料 | ※产品管理 | ※工单作业 |
|---|---|---|
| 客户管理系统 | 产品工程管理 | 报价作业系统 |
| 厂商管理系统 | 入库作业系统 | 订单作业系统 |
| 人员管理系统 | 出库作业系统 | 工单作业系统 |
| 片语基本资料 | 模具管理系统 | 印刷工单作业 |
| 银行基本资料 | 菲林管理系统 | 进度确认作业 |
| 汇率基本资料 | 成品采购作业 | 生产进度管理 |
| ISO报表设置 | 成品入库作业 | 出货预排作业 |
| 成品采购未到 | 送货作业系统 | |
| 工单明细表 | ||
| 每日送货明细 | ||
| ※盘点作业 | ※采购管理 | ※原料管理 |
| 产品盘点作业 | 采购作业系统 | 主料管理系统 |
| 辅料盘点作业 | 采购未到查询 | 主料入库作业 |
| 主料盘点作业 | 采购明细表 | 主料出库作业 |
| 纸品盘点作业 | 外发作业系统 | 辅料管理系统 |
| 外发回厂作业 | 辅料入库作业 | |
| 外发未回明细 | 辅料出库作业 | |
| 原料计价公式 | 纸品管理系统 | |
| 纸品入库作业 | ||
| 领料明细表 | ||
| 纸品出库作业 | ||
| 入库统计表 | ||
| ※绩效管理 | ※系统维护 | ※账务管理 |
| 客户营业额分析 | 公司资料管理 | 应付账款核对 |
| 长时未交易明细 | 系统权限管理 | 应付账款总表 |
| 业务业绩分析 | 用户密码修改 | 付款销账作业 |
| 营业额比重分析 | 系统维护管理 | 未付账款明细 |
| 公司业绩分析 | 系统说明 | 未付账款总表 |
| 业绩统计表 | 关于系统 | 应收账款明细 |
| 应收账款总表 | ||
| 收款销账作业 | ||
| 应收未收明细 | ||
| 应收未收总表 | ||


